Anexo del Real Decreto 2402/04 por el que se desarrolla el artículo 104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. actualizado por la RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005 y RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2005

PRESENTACIONES INCLUIDAS O CORREGIDAS LA POR RESOLUCIÓN DEL 7 DE DICIEMBRE POR ORDEN DE PRESENTACIÓN (1077presentaciones)
   
Reducción año 2005
Reducción año 2006
Código Nacional Presentación PVL PVP PVPIVA PVL PVP PVPIVA
728196 ABILIFY 10MG 28 COMPRIMIDOS 90,28 135,18 140,59
728220 ABILIFY 15MG 28 COMPRIMIDOS 90,28 135,18 140,59
728154 ABILIFY 5MG 28 COMPRIMIDOS 85,06 127,68 132,79
834473 ACICLOVIR COMBINO PHARM 5% 15G CREMA EFG 7,39 11,09 11,54
875716 ACICLOVIR MERCK 5% 15G CREMA EFG 7,13 10,7 11,13
752014 ACIPHEX 10MG 28 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES 15,71 23,58 24,52
752030 ACIPHEX 20MG 28 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES 27,16 40,77 42,4
752022 ACIPHEX20MG 14 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES 14,98 22,49 23,39
833046 ACNEMIN 10MG 50 CAPSULAS 19,01 28,53 29,68
833301 ACNEMIN 20MG 50 CAPSULAS 31,9 47,88 49,8
814756 ACREL SEMANAL 35MG 4 COMPRIMIDOS RECUB PELÍCULA 25,75 38,65 40,2
775502 ACTRAPID 100UI/ML 1 VIAL 10ML SOL INY 9,57 14,36 14,94
775536 ACTRAPID INNOLET 100UI/ML 5 PLU PREC 3ML 24,88 37,35 38,84
753228 ACULAR 0,5% 5ML COLIRIO 3,47 5,21 5,42
818872 ADACAI 10MG 28 COMPRIMIDOS 32,93 49,43 51,41
750992 ADALAT OROS 30MG 28 COMPRIMIDOS LIBERAC SOSTENIDA 10,05 15,09 15,69
750802 ADALAT OROS 60MG 28 COMPRIMIDOS LÍBER SOSTENIDA 14,85 22,29 23,18
836650 ADVATE 1000UI 1VIAL POL+1VIAL DISOL SOLUC INYECT 784 828,9 862,06
836791 ADVATE 1500UI 1VIAL POL+1VIAL DISOL SOLUC INY 1176 1220,9 1269,74
835447 ADVATE 250UI 1VIAL PO+1VIAL DISOLUCIÓN SOL INYECT 196 240,9 250,54
835496 ADVATE 500UI 1VIAL POLV+1VIAL DISOL SOLUC INY 392 436,9 454,38
916593 ALAPRYL 40MG 30 COMPRIMIDOS 2,55 3,83 3,98
732149 ALBÚMINA HUMANA BAXTER 20% 100ML SOLUCIÓN INYECT 50,1 75,2 78,21
650102 ALDOSPRAY ANALGÉSICO 10% 90G AEROSOL ESPUMA 2,84 4,26 4,43
849604 ALDURAZYME 100U/ML 1 VIAL 5ML 710,5 755,4 785,62
650300 ALEUDRINA 0.2MG/ML 6 AMPOLLAS 1ML SOLUC INYECT 2,7 4,05 4,21
818633 ALGESAL ESPUMA 100/10MG FRASCO DE 100G 3,63 5,45 5,67
818955 ALGESAL ESPUMA 100/10MG FRASCO DE 60G 2,15 3,23 3,36
848028 ALGIDRIN 600 600MG/SOB 20 SOBRES POLVO SUSP ORAL 4,64 6,96 7,24
847988 ALOGESIA 600 600MG/SOB 20 SOBRES MONODOS SUSP ORA 4,64 6,96 7,24
764621 ALTEZYM 500MG 3 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELÍCULA 7,11 10,67 11,1
764639 ALTEZYM 500MG/SOB 3 SOBRES GRAN SUSPENSIÓN ORAL 8,02 12,04 12,52
819920 ALTISBEN 100MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELÍCULA 18,44 27,68 28,79
819904 ALTISBEN 50MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELÍCULA 12,38 18,58 19,33
810424 AMINOVEN 5% 12 X 500ML BOLSA SOLUCIÓN PERFUSIÓN 44,57 66,9 69,58
706689 AMLODIPINO COLORKERN 10MG 30 COMPRIMIDOS 11,34 17,02 17,7
706853 AMLODIPINO COLORKERN 5MG 30 COMPRIMIDOS 7,56 11,35 11,8
859454 AMLODIPINO GELKERN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG 11,34 17,02 17,7
859413 AMLODIPINO GELKERN 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 7,56 11,35 11,8
863456 AMLODIPINO INDUKERN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG 11,34 17,02 17,7
862722 AMLODIPINO INDUKERN 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 7,56 11,35 11,8
862649 AMLODIPINO KERN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG 11,34 17,02 17,7
862623 AMLODIPINO KERN 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 7,56 11,35 11,8
761882 AMLODIPINO SANDOZ 5MG 30 COMPRIMIDOS 6,88 10,33 10,74
706697 AMLODIPINO SIEGFRIED 10MG 30 COMPRIMIDOS 11,34 17,02 17,7
706788 AMLODIPINO SIEGFRIED 5MG 30 COMPRIMIDOS 7,56 11,35 11,8
684837 AMLOR 10MG 30 COMPRIMIDOS 16,2 24,32 25,29
684845 AMLOR 5MG 30 COMPRIMIDOS 10,8 16,21 16,86
744953 AMOXIC AC. CLAVUL SALA 2G/200MG 1VI 100ML POLV EFG 2,98 4,47 4,65
707653 AMOXIC/AC CLAVUL SANDOZ 2G/200MG 1 VI SOL INY EFG 2,97 4,46 4,64
733568 AMOXIC/AC CLAVULANICO GENERIS 2G/200MG 1 VIAL EFG 2,98 4,47 4,65
934687 AMOXIC/AC. CLAVUL DOMAC 2G/200MG IV 1 VI 100ML EFG 2,98 4,47 4,65
934737 AMOXICILINA/AC.CLAVULANICO IPS 2G/200MG IV POL EFG 2,98 4,47 4,65
753186 ANPEVAL 300MG 30 CAPSULAS 6,44 9,67 10,05
753897 ANPEVAL 300MG 50 CAPSULAS 10,64 15,97 16,61
914671 ANTABUS 250MG 40 COMPRIMIDOS 3,22 4,83 5,03
750521 APIRETAL 100MG SOLUCIÓN GOTAS 60ML 2,22 3,33 3,47
832964 ARANESP 500MCG 1 JERINGA PRECARGADA 867,3 912,2 948,69
792051 ARCOXIA 120MG 7 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 7,55 11,33 11,79
791541 ARCOXIA60MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 30,18 45,3 47,11
792044 ARCOXIA90MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 30,18 45,3 47,11
754465 ARIMIDEX 1MG 28 COMPRIMIDOS RECUB CON PELÍCULA 82,74 124,2 129,16
783373 AROSYN 875/125 12 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 4,4 6,6 6,87
784702 ARTIFIC 30 ENVASES UNIDOSIS COLIRIO EN SOLUCIÓN 3,67 5,51 5,73
744516 ASMANEXTWISTHALER 200MCG/DO INHALADOR 60 DOS CAL 18,62 27,95 29,07
751271 ASMANEXTWISTHALER 400MCG/DO 60 DOSIS INHALACIONES 32,76 49,17 51,14
858837 AUGMENTINE PLUS 1000/62,5MG 28 COMPRIM LIB PROL 11,74 17,62 18,33
859405 AUGMENTINE PLUS 1000/62,5MG 40 COMP LIBERAC PROLON 16,77 25,17 26,18
768416 AVANDAMET 1MG/500MG 112 COMPRIMIDOS RECUB PELÍCULA 25,23 37,87 39,39
768432 AVANDAMET 2MG/500MG 112 COMPRIMIDOS RECUB PELÍCULA 37,59 56,42 58,68
707364 AVANDIA 4MG 28 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 23,36 35,06 36,47
707422 AVANDIA 4MG 56 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PE 46,72 70,13 72,93
706937 AVANDIA 8MG 28 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 35,73 53,63 55,78
727529 AVIDART 0.5MG 30 CAPSULAS BLANDAS 21,46 32,21 33,5
669366 AVONEX30MCG(6MILLONES Ul) BIO-SET 4 INYECTABLE 819,1 864 898,56
852665 AXIAGO 20MG 28 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES 22,91 34,39 35,76
853218 AXIAGO 40MG 28 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES 32,86 49,32 51,3
925933 AXURA 10MG/G 100G 1 FRA GOTAS ORALES EN SOLUCIÓN 144,06 188,96 196,52
774737 AZELASTINA VIATRIS 1MG/ML 1 FRASCO 10MLSOL PUL NA 5,2 7,81 8,12
774745 AZELASTINA VIATRIS 1MG/ML 1 FRASCO 20ML SOL PUL NA 9,47 14,21 14,78
764597 AZITROMICINA ALTER 500MG 3 COMPRIM RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
764613 AZITROMICINA ALTER 500MG 3 SOB GRANUL SUS ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
764514 AZITROMICINA ALTER GENÉRICOS 500MG 3 COM REC P EFG 7,1 10,66 11,08
764522 AZITROMICINA ALTER GENÉRICOS 500MG 3 SOB GRAN EFG 8,02 12,04 12,52
729558 AZITROMICINA ARAFARMA 150MG 6 SOBRES POL SUSP ORAL 4,84 7,27 7,56
731653 AZITROMICINA ARAFARMA 200MG/5ML 1FR 15ML SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
732107 AZITROMICINA ARAFARMA 200MG/5ML 30ML PO SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
731448 AZITROMICINA ARAFARMA 250MG 6 SOBRES PO SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
731596 AZITROMICINA ARAFARMA 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
731430 AZITROMICINA ARAFARMA 500MG 3 SOBRES PO SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
702902 AZITROMICINA BAYVIT 200MG/5ML 1FR 30ML P SU OR EFG 7,12 10,69 11,11
702894 AZITROMICINA BAYVIT 200MG/5ML1FR 15MLPSUOR EFG 3,71 5,57 5,79
702241 AZITROMICINA BAYVIT 500MG 3 COMPRIM RECUB PELI EFG 6,61 9,92 10,32
764647 AZITROMICINA BAYVIT 500MG 3 SOB POL SUSP ORAL EFG 8,01 12,02 12,5
728998 AZITROMICINA BEXAL 200MG/5ML 1FR 15ML PO SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
729202 AZITROMICINA BEXAL 200MG/5ML 1FR 30ML PO SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
729244 AZITROMICINA BEXAL 250MG 6 SOBRES PO SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
729251 AZITROMICINA BEXAL 500MG 3 COMPRIM RECUB PEL EFG 7,11 10,67 11,1
729210 AZITROMICINA BEXAL 500MG 3 SOBRES PO SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
721951 AZITROMICINA CINFA 500MG 3 COMPR RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
722363 AZITROMICINA CINFA 500MG 3 SOBRES POL SUSP OR EFG 8,02 12,04 12,52
704940 AZITROMICINA CUVE 150MG/SOB 6 SOBRES POLVO SUSP OR 4,84 7,27 7,56
705152 AZITROMICINA CUVE 200MG 6 SOBRES POLVO SUSP ORAL 6,44 9,67 10,05
705830 AZITROMICINA CUVE 200MG/5ML 1 FR 30ML PO SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
705772 AZITROMICINA CUVE 200MG/5ML 15ML POL SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
705558 AZITROMICINA CUVE 250MG/SOB 6 SOBRES PO SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
705574 AZITROMICINA CUVE 500MG 3 COMPR RECUB PELÍCULA EFG 7,11 10,67 11,1
705566 AZITROMICINA CUVE 500MG 3 SOBRES POL SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
733444 AZITROMICINA DAVUR 200MG/5ML 1 FR 15ML SUSP OR EFG 3,71 5,57 5,79
733451 AZITROMICINA DAVUR 200MG/5ML 1 FR 30ML SUSP OR EFG 7,39 11,09 11,54
733238 AZITROMICINA DAVUR 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
765008 AZITROMICINA DAVUR 500MG/SOB 3 SOBRES SUSP OR EFG 8,02 12,04 12,52
764530 AZITROMICINA FARMABION 500MG 3 COM REC PEL EFG 7,1 10,66 11,08
764589 AZITROMICINA FARMABION 500MG 3 SOB GRAN SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
823732 AZITROMICINA FIMOL 200MG/5ML 1 FR 15ML SUS OR EFG 3,71 5,57 5,79
824623 AZITROMICINA FIMOL 200MG/5ML 1 FR 30ML SUS OR EFG 7,39 11,09 11,54
728634 AZITROMICINA FIMOL 250MG/SOB 6 SOBRES SUSP OR EFG 8,02 12,04 12,52
726281 AZITROMICINA FIMOL 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG 7,1 10,66 11,08
728642 AZITROMICINA FIMOL 500MG/SOB 3 SOBRES SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
709048 AZITROMICINA JUVENTUS 200MG/5ML 1FR 15MLSU OR EFG 3,71 5,57 5,79
709055 AZITROMICINA JUVENTUS 200MG/5ML 1FR 30ML SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
709089 AZITROMICINA JUVENTUS 250MG 6 SOBRES P SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
744144 AZITROMICINA JUVENTUS 500MG 3 COMPR REC PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
744136 AZITROMICINA JUVENTUS 500MG 3 SOB PO SUS ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
703561 AZITROMICINA KERN 200MG/5ML 1FR 15ML PO SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
704247 AZITROMICINA KERN 200MG/5ML 1FR 30ML PO SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
701771 AZITROMICINA KERN 250MG 6 SOBRES PO SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
702118 AZITROMICINA KERN 500MG 3 COMPR RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
704908 AZITROMICINA KERN 500MG 3 SOBRES POL SUSP OR EFG 8,02 12,04 12,52
765057 AZITROMICINA LAVINOL 500MG 3 SOBRES POL SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
727883 AZITROMICINA MABO 150MG/SOB 6 SOBRES POLVO SUSP OR 4,84 7,27 7,56
728261 AZITROMICINA MABO 200MG/SOB 6 SOBRES PO SUSP ORAL 6,44 9,67 10,05
728493 AZITROMICINA MABO 250MG 6 SOB POL SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
728881 AZITROMICINA MABO 500MG 3 COMPRIM RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
728741 AZITROMICINA MABO 500MG 3 SOBRES POL SUS ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
707182 AZITROMICINA MERCK 200MG/5ML 1 FR 15ML P SUS OR EFG 3,71 5,57 5,79
707380 AZITROMICINA MERCK 200MG/5ML 1 FR 30ML P SUS OR EFG 7,39 11,09 11,54
707117 AZITROMICINA MERCK 250MG/SOB 6 SOBRES PO SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
706846 AZITROMICINA MERCK 500MG 3 COMPR RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
707125 AZITROMICINA MERCK 500MG 3 SOBRES MON PO SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
752493 AZITROMICINA PHARMAGENUS 150MG 6 SOB POL SUS ORAL 4,84 7,27 7,56
752469 AZITROMICINA PHARMAGENUS 200MG 6 SOBRES POL SUS OR 6,44 9,67 10,05
752816 AZITROMICINA PHARMAGENUS 250MG 6 SOB PO SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
752790 AZITROMICINA PHARMAGENUS 500MG 3 COMPRIM RECU EFG 7,11 10,67 11,1
753111 AZITROMICINA PHARMAGENUS 500MG 3 SOB PO SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
725010 AZITROMICINA RATIOPHARM 200MG/5ML 1FR 15ML SUS EFG 3,71 5,57 5,79
723387 AZITROMICINA RATIOPHARM 500MG 3 SOBRES PO SU O EFG 8,02 12,04 12,52
727008 AZITROMICINA RUBIO 200MG/5ML 1 FR 15ML PO S OR EFG 3,71 5,57 5,79
727552 AZITROMICINA RUBIO 200MG/5ML 1 FR 30ML PO S OR EFG 7,39 11,09 11,54
725390 AZITROMICINA RUBIO 250MG 6 SOB POL SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
725721 AZITROMICINA RUBIO 500MG 3 COMPR RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
725697 AZITROMICINA RUBIO 500MG 3 SOB POL SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
734301 AZITROMICINA SANDOZ 200MG/5ML 15MLPOSOREFG 3,69 5,54 5,76
734921 AZITROMICINA SANDOZ 200MG/5ML 30ML PO SU O EFG 7,37 11,06 11,51
734293 AZITROMICINA SANDOZ 500MG 3 COMPR RECUB PEL EFG 7,09 10,64 11,07
726240 AZITROMICINA TARBIS 150MG 6 SOBRES POLVO SUSP ORAL 4,84 7,27 7,56
726232 AZITROMICINA TARBIS 200MG 6 SOBRES POLVO SUSP ORAL 6,44 9,67 10,05
726059 AZITROMICINA TARBIS 200MG/5ML 1 FR 15ML PO SU ORAL 3,71 5,57 5,79
726125 AZITROMICINA TARBIS 200MG/5ML 1 FR 30ML PO SU ORAL 7,39 11,09 11,54
726141 AZITROMICINA TARBIS 250MG/SOB 6 SOBRE PO SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
725929 AZITROMICINA TARBIS 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
725937 AZITROMICINA TARBIS 500MG/SOB 3 SOBRE PO SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
726497 AZITROMICINA UR 150MG/SOBRE 6 SOBRES POL SUS ORAL 4,84 7,27 7,56
726489 AZITROMICINA UR 200MG 6 SOBRES POLVO SUSP ORAL 6,44 9,67 10,05
726943 AZITROMICINA UR 200MG/5ML 1 FR 30ML PO SUS OR EFG 7,39 11,09 11,54
726919 AZITROMICINA UR 200MG/5ML 1 FRA 15ML PO SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
726471 AZITROMICINA UR 250MG 6 SOBRES POL SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
726331 AZITROMICINA UR 500MG 3 COMPRIM RECUB PELÍCULA EFG 7,11 10,67 11,1
726463 AZITROMICINA UR 500MG 3 SOBRES POLVO SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
870279 BAMALITE FLAS 15MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 15,71 23,58 24,52
870485 BAMALITE FLAS 30MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 27,16 40,77 42,4
780908 BARNIX 10MG 28 CAPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,52 15,79 16,42
780916 BARNIX 10MG 56 CAPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 19,25 28,9 30,05
781021 BARNIX 20MG 28 CAPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 16,84 25,28 26,29
781062 BARNIX 20MG 56 CAPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30,77 46,19 48,03
650105 BENADON 300MG/2ML 6 AMPOLLAS 2ML SOLUCIÓN INYECTA 2,09 3,14 3,26
855965 BETAFERON 0,25MG/ML(8MUI)15 INYECTABLES 911,09 955,99 994,23
939033 BETAMICAN ACCUHALER 0.05MG/DOSIS 60 DOSIS POL INH 24,79 37,21 38,7
940320 BETAMICAN INHALADOR 0.025MG/DOSIS 120 DOSIS SU INH 23,69 35,56 36,98
940338 BETAMICAN INHALADOR 0.25MG/DOSIS 60 DOSIS SUSP INH 12,89 19,35 20,12
799262 BIFOKEY1%30G CREMA 2,78 4,17 4,34
767715 BIPREDONIUM 4MG/1,25MG 30 COMPRIMIDOS 19,14 28,73 29,88
736686 BIPRETERAX4MG/1.25MG 30 COMPRIMIDOS 19,14 28,73 29,88
799296 BISOLTUS 10MG/5ML 250ML SOLUCIÓN 2,16 3,24 3,37
961557 BLASTOESTIMULINA 10 ÓVULOS VAGINALES 2,68 4,02 4,18
754564 BLEOMICINAALMIRALL15UI 1 VIAL + 1 AMP SOL INY 11,88 17,83 18,55
786616 BLOPRESS 16MG 28 COMPRIMIDOS 17,46 26,21 27,26
786210 BLOPRESS 4MG 14 COMPRIMIDOS 6,74 10,12 10,52
786228 BLOPRESS 8MG 28 COMPRIMIDOS 16,01 24,03 24,99
850891 BOLIDOL 1G/SOBRE 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE 2,12 3,18 3,31
685586 BREXINIL 191.2MG/SOBRE 20 SOBRES POLVO SOLUC ORAL 4,17 6,26 6,51
685578 BREXINIL 20MG 191.2MG 20 COMPRIMIDOS 4,17 6,26 6,51
796987 BUDENOFALK 3MG 50 CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTE 30,36 45,57 47,39
769521 BUSILVEX6MG/ML 8 AMPOLLAS 10ML SOLUCIÓN PERFUSIÓN 2141,3 2186,2 2273,65
917575 BUSULFANO ALLEN 2MG 100 COMPRIM RECUB PELÍCULA 7,6 11,41 11,86
758839 CALCIAL D 1500MG/400UI 60 COMPRIMIDOS MASTICABLES 7,15 10,73 11,16
829556 CALCIO D ARKOMEDICA60 COMPRIMIDOS MASTICABLES 6,12 9,19 9,55
758805 CALCIO D ISDIN 60 COMPRIMIDOS MASTICABLES 7,15 10,73 11,16
717793 CALCIUM-SANDOZ FORTE 500MG 30 COMPRIMIDOS 2,41 3,62 3,76
717876 CALCIUM-SANDOZ FORTE 500MG 60 COMPRIMIDOS 4,76 7,14 7,43
717801 CALCIUM-SANDOZ FORTE D 500MG+400UI 30 COMP 2,74 4,11 4,28
764951 CALCIUM-SANDOZ FORTE D 500MG+400UI 60 COMP 5,38 8,08 8,4
940809 CANADIOL IV 10MG/ML CONCENTRADO SOLUCIÓN PERFUSIÓN 89,18 133,86 139,22
891598 CAPD/DPCA 17 STAY SAFE 4 BOLSAS 2000ML 13,45 20,19 21
789594 CAPD/DPCA 17 STAY SAFE 4 BOLSAS 25000ML 14,2 21,31 22,17
789578 CAPD/DPCA 17 STAY SAFE 6 BOLSAS 1500ML 19,14 28,73 29,88
799130 CAPD/DPCA 18 STAY SAFE 2 BOLSAS 5000ML 8,36 12,55 13,05
891606 CAPD/DPCA 18 STAY SAFE 4 BOLSAS 2000ML 13,45 20,19 21
789982 CAPD/DPCA 18 STAY SAFE 4 BOLSAS 2500ML 14,2 21,31 22,17
789974 CAPD/DPCA 18 STAY SAFE 6 BOLSAS 1500ML 19,14 28,73 29,88
891614 CAPD/DPCA 19 STAY SAFE 4 BOLSAS 2000ML 13,45 20,19 21
790808 CAPD/DPCA 19 STAY SAFE 4 BOLSAS 2500ML 14,2 21,31 22,17
790220 CAPD/DPCA 19 STAY SAFE 6 BOLSAS 1500ML 19,14 28,73 29,88
781385 CARASEL 10MG 28 COMPRIMIDOS 17,04 25,58 26,6
832626 CARBAGLU 200MG 15 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 1030,96 1075,86 1118,89
832998 CARBAGLU 200MG 60 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 4123,84 4168,74 4335,49
750307 CARTISORB 1500MG/SOB 30 SOBRES POLVO SOLUC ORAL 8,82 13,24 13,77
766097 CARVEDILOL ACOST 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,81 10,22 10,63
704619 CARVEDILOL ACOST 6.25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
795880 CARVEDILOL ALTER 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,84 10,27 10,68
795930 CARVEDILOL ALTER6.25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
804708 CARVEDILOL BEXAL 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,85 10,28 10,69
809632 CARVEDILOL BEXAL 6.25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
803627 CARVEDILOL DEPRONAL 12.5MG 28 COMPRIMIDOS EFG 4,66 6,99 7,27
804047 CARVEDILOL DEPRONAL 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,85 10,28 10,69
803718 CARVEDILOL DEPRONAL 6.25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
704676 CARVEDILOL EDIGEN 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,74 10,12 10,52
809566 CARVEDILOL GADUR 12.5MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG 4,66 6,99 7,27
809624 CARVEDILOL GASOC 12.5MG 28 COMPRIMIDOS EFG 4,66 6,99 7,27
804369 CARVEDILOL PHARMAGENUS 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,85 10,28 10,69
804419 CARVEDILOL PHARMAGENUS 6.25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
814251 CARVEDILOL RATIOPHARM 12.5MG 28 COMPRIMIDOS EFG 4,91 7,37 7,66
814277 CARVEDILOL RATIOPHARM 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,84 10,27 10,68
812073 CARVEDILOL RATIOPHARM 6,25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
795591 CARVEDILOL SANDOZ 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,84 10,27 10,68
795377 CARVEDILOL SANDOZ 6.25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
819326 CARVEDILOL UR 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,81 10,22 10,63
819334 CARVEDILOL UR 6.25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
804823 CARVEDILOL VEGAL 12.5MG 28 COMPRIMIDOS EFG 4,66