Anexo del Real Decreto 2402/04 por el que se desarrolla el artículo 104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. actualizado por la RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005 y RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2005

PRESENTACIONES INCLUIDAS O CORREGIDAS POR LA RESOLUCIÓN DEL 7 DE DICIEMBRE POR ORDEN DE CÓDIGO NACIONAL (1077presentaciones)
   
Reducción año 2005
Reducción año 2006
Código Nacional Presentación PVL PVP PVPIVA PVL PVP PVPIVA
650004 DEPAKINE 500 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2,62 3,93 4,09
650005 DEPAKINE 500 500MG 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 9,73 14,61 15,19
650006 DEPAKINE 200 200MG 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2,4 3,6 3,75
650007 DEPAKINE 200 200MG 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 4,49 6,74 7,01
650008 DEPAKINE 1G/5ML FRASCO 60ML SOLUCIÓN ORAL 3,63 5,45 5,67
650081 PACLITAXEL MAYNE 6MG/ML 1 VI 30MG/5ML SO PERF EFG 87,82 131,82 137,09
650082 PACLITAXEL MAYNE 6MG/ML 1 VI 100MG/16.7ML PER EFG 287,56 332,46 345,76
650083 PACLITAXEL MAYNE 6MG/ML 1 VI 150MG/25ML PERF EFG 430,29 475,19 494,2
650084 PACLITAXEL MAYNE 6MG/ML 1 VI 300MG/50ML PERF EFG 878,15 923,05 959,97
650092 SANDIMMUN NEORAL25MG 30 CAPSULAS 17,88 26,84 27,91
650093 SANDIMMUN NEORAL 50MG 30 CAPSULAS 34,83 52,28 54,37
650094 SANDIMMUN NEORAL 100MG 30 CAPSULAS 65,9 98,92 102,88
650095 TRANDATE 200MG 30 COMPRIMIDOS 3,26 4,89 5,09
650102 ALDOSPRAY ANALGÉSICO 10% 90G AEROSOL ESPUMA 2,84 4,26 4,43
650105 BENADON 300MG/2ML 6 AMPOLLAS 2ML SOLUCIÓN INYECTA 2,09 3,14 3,26
650113 GLUTAFERRO 170MG/ML 25ML SOLUCIÓN ORAL GOTAS 2 3 3,12
650117 ROSALGIN 500MG/SOBRE 10 SOBRES GRANULADO SOLUC VAG 2,12 3,18 3,31
650118 ROSALGIN 500MG/SOBRE 20 SOBRES GRANULADO SOLUC VAG 3,34 5,01 5,21
650120 RESINSODIO 99.75G/100G 1 FRASCO 400G POLVO 20 30,02 31,22
650121 TRIFLUSAL RATIOPHARM 300MG 30 CAPSULAS EFG 5,85 8,78 9,13
650122 TRIFLUSAL RATIOPHARM 300MG 50 CAPSULAS EFG 9,69 14,55 15,13
650123 NOCTURIN 0,1 MG 100 COMPRIMIDOS 54,08 81,18 84,42
650125 TORASEMIDA CINFA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 3,99 5,99 6,23
650126 TORASEMIDA CINFA 10MG 30 COMPRIMIDOS 6,35 9,53 9,91
650128 TORASEMIDA RATIOPHARM 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG 6,35 9,53 9,91
650129 TORASEMIDA RATIOPHARM 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 3,99 5,99 6,23
650148 TORASEMIDA EDIGEN 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 3,99 5,99 6,23
650149 TORASEMIDA EDIGEN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG 6,35 9,53 9,91
650151 TORASEMIDA BAYVIT 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 3,99 5,99 6,23
650152 TORASEMIDA BAYVIT 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG 6,35 9,53 9,91
650171 LANSOPRAZOL CUVE 15MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRO EFG 10,36 15,55 16,17
650172 LANSOPRAZOL CUVE 30MG 14 CAPSULAS DURAS GASTRO EFG 10,19 15,3 15,91
650173 LANSOPRAZOL CUVE 30MG 28 CAPSU DURAS GASTRORES EFG 17,91 26,88 27,96
650188 MELOXICAM BEXAL 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG 5,52 8,29 8,62
650190 MELOXICAM BEXAL 7.5MG 20 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
650204 MIRTAZAPINA BEXAL 15MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG 11,82 17,74 18,45
650205 MIRTAZAPINA BEXAL 15MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG 21,08 31,64 32,91
650206 MIRTAZAPINA BEXAL 30MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG 18,96 28,46 29,6
650207 MULTIHANCE 334MG/ML 0,5 M 1 VIAL 5ML SOLUCIÓN INYE 16,28 24,44 25,41
650208 MULTIHANCE 334MG/ML 0,5 M 1 VIAL 10ML SOLUCIÓN INY 32,08 48,15 50,08
650209 MULTIHANCE 334MG/ML 0,5 M 1 VIAL 15ML SOLUCIÓN INY 43,82 65,78 68,41
650210 MULTIHANCE 334MG/ML 0,5 M 1 VIAL 20ML SOLUCIÓN INY 55,67 83,56 86,91
650256 CLARITROMICINA SANDOZ 125MG/5ML 100ML GRANULADO 6,08 9,13 9,49
650257 CLARITROMICINA SANDOZ 250MG/5ML 100ML GRANULADO 10,64 15,97 16,61
650278 LISINOPRIL-HIDROCLOR BELMAC 20/12.5MG 28 COMPRIM 7,33 11 11,44
650286 CEFIXIMA NORMON 400MG 10 CAPSULAS EFG 10,58 15,88 16,52
650287 CEFIXIMA NORMON 200MG 6 CAPSULAS DURAS EFG 3,69 5,54 5,76
650288 CEFIXIMA NORMON 200MG 12 CAPSULAS DURAS EFG 6,97 10,46 10,88
650289 MELOXICAM BAYVIT 7.5MG 20 COMPRIMIDOS EFG 3,53 5,3 5,51
650290 MELOXICAM BAYVIT 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG 5,53 8,3 8,63
650300 ALEUDRINA 0.2MG/ML 6 AMPOLLAS 1ML SOLUC INYECT 2,7 4,05 4,21
650336 MELOXICAM MERCK 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG 5,29 7,94 8,26
650337 MELOXICAM MERCK 7.5MG 20 COMPRIMIDOS EFG 3,37 5,06 5,26
650347 LEVODOPA/CARBIDOPA RATIOPHARM 100/25MG 100 COM EFG 11,17 16,77 17,44
650348 LEVODOPA/CARBIDOPA RATIOPHARM 200/50MG 100 COM EFG 18,89 28,35 29,49
650610 NALOXONEABELLO0.4MG/AMP 10 AMPOLLAS 1ML SOL INY 13,48 20,23 21,04
650617 PNEUMO 23 1 JERINGA PRECARGADA 0.5ML INYECTABLE 9,41 14,12 14,69
651505 OXYCONTIN 10MG 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFIC 9,78 14,68 15,27
651679 OXYCONTIN 20MG 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFIC 19,6 29,42 30,6
652099 OXYCONTIN 40MG 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFIC 39,48 59,26 61,63
652511 OXYCONTIN 80MG 28 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN MODIFICAD 65,02 97,6 101,5
656645 SPIRAXIN 200MG 12 COMPRIMIDOS 5,9 8,86 9,21
661660 NORADRENALINABRAUN 10MG 10 AMPOLLAS 10ML 61,85 92,84 96,55
669366 AVONEX30MCG(6MILLONES Ul) BIO-SET 4 INYECTABLE 819,1 864 898,56
670299 FANHDI 50UI/ML 1 VIAL 10ML 206,14 251,04 261,08
670349 FANHDI 25UI/ML 1 INYECTABLE 10ML 103,08 147,98 153,9
670356 FANHDI 100UI/ML 1 INYECT 10ML 412,3 457,2 475,49
670828 FLEBOGAMMA IV 5% 500 MG 1 VIAL 10ML 16,37 24,57 25,55
670992 FLEBOGAMMA IV 5% 2500 MG 1 VIAL 50ML 81,81 122,8 127,71
671008 FLEBOGAMMA IV 5% 5000 MG 1 VIAL 100ML 163,63 208,53 216,87
671164 FLEBOGAMMA IV 5% 10G 1 VIAL200ML 327,25 372,15 387,04
675462 UNIBENESTAN 10MG 30 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLON 18,23 27,36 28,46
684118 CYCLADOL20MG (191.2) 20 COMPRIMIDOS 4,19 6,29 6,54
684126 CYCLADOL20MG (191.2) 20 SOBRES 4,19 6,29 6,54
684837 AMLOR 10MG 30 COMPRIMIDOS 16,2 24,32 25,29
684845 AMLOR 5MG 30 COMPRIMIDOS 10,8 16,21 16,86
685578 BREXINIL 20MG 191.2MG 20 COMPRIMIDOS 4,17 6,26 6,51
685586 BREXINIL 191.2MG/SOBRE 20 SOBRES POLVO SOLUC ORAL 4,17 6,26 6,51
687681 ODENIL 0,25% 20G CREMA 4,77 7,16 7,45
688317 EPREX 500UI/0.25ML SOL INYECTABLE 6 JERINGA 0.25ML 29,86 44,82 46,61
688507 LOCETAR 0,25% 20G CREMA 4,77 7,16 7,45
690503 TISSUCOL DÚO SOL 2 JERINGAS PREC 5ML 340,55 385,45 400,87
690511 TISSUCOLDUO SOL 2 JERINGAS PREC 2ML 140,22 185,12 192,52
691840 DEPAKINE 400MG 1 INYECTABLE 4ML 5,91 8,87 9,23
695395 PENTASA 1G 28 SUPOSITORIOS 30,38 45,6 47,43
700088 FUROSEMIDA SALA250MG/25ML SOL PARA PERFU IV EFG 4,37 6,56 6,82
700336 RESOVIST 0.5MMOL FE/ML 1 JER PRECAR 1.4ML SOL INY 161,7 206,6 214,86
700575 PRESDETEN 5MG 30 COMPRIMIDOS 7,56 11,35 11,8
700799 MUTAGRIP 1 JERINGA PRECARG 0.5ML SUSP INYECTABLE 4,52 6,78 7,06
701565 PRESDETEN 10MG 30 COMPRIMIDOS 11,34 17,02 17,7
701771 AZITROMICINA KERN 250MG 6 SOBRES PO SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
702118 AZITROMICINA KERN 500MG 3 COMPR RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
702241 AZITROMICINA BAYVIT 500MG 3 COMPRIM RECUB PELI EFG 6,61 9,92 10,32
702894 AZITROMICINA BAYVIT 200MG/5ML1FR 15MLPSUOR EFG 3,71 5,57 5,79
702902 AZITROMICINA BAYVIT 200MG/5ML 1FR 30ML P SU OR EFG 7,12 10,69 11,11
703561 AZITROMICINA KERN 200MG/5ML 1FR 15ML PO SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
704247 AZITROMICINA KERN 200MG/5ML 1FR 30ML PO SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
704619 CARVEDILOL ACOST 6.25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 3,52 5,28 5,5
704676 CARVEDILOL EDIGEN 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG 6,74 10,12 10,52
704908 AZITROMICINA KERN 500MG 3 SOBRES POL SUSP OR EFG 8,02 12,04 12,52
704940 AZITROMICINA CUVE 150MG/SOB 6 SOBRES POLVO SUSP OR 4,84 7,27 7,56
705061 LABILENO 25MG 21 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 6,51 9,77 10,16
705152 AZITROMICINA CUVE 200MG 6 SOBRES POLVO SUSP ORAL 6,44 9,67 10,05
705467 LABILENO 25MG 42 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 13,01 19,53 20,31
705558 AZITROMICINA CUVE 250MG/SOB 6 SOBRES PO SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
705566 AZITROMICINA CUVE 500MG 3 SOBRES POL SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
705574 AZITROMICINA CUVE 500MG 3 COMPR RECUB PELÍCULA EFG 7,11 10,67 11,1
705772 AZITROMICINA CUVE 200MG/5ML 15ML POL SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
705830 AZITROMICINA CUVE 200MG/5ML 1 FR 30ML PO SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
706689 AMLODIPINO COLORKERN 10MG 30 COMPRIMIDOS 11,34 17,02 17,7
706697 AMLODIPINO SIEGFRIED 10MG 30 COMPRIMIDOS 11,34 17,02 17,7
706788 AMLODIPINO SIEGFRIED 5MG 30 COMPRIMIDOS 7,56 11,35 11,8
706846 AZITROMICINA MERCK 500MG 3 COMPR RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
706853 AMLODIPINO COLORKERN 5MG 30 COMPRIMIDOS 7,56 11,35 11,8
706861 SERTRALINA RIMAFAR 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG 18,44 27,68 28,79
706895 SERTRALINA RIMAFAR 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG 12,38 18,58 19,33
706937 AVANDIA 8MG 28 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 35,73 53,63 55,78
707117 AZITROMICINA MERCK 250MG/SOB 6 SOBRES PO SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
707125 AZITROMICINA MERCK 500MG 3 SOBRES MON PO SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
707182 AZITROMICINA MERCK 200MG/5ML 1 FR 15ML P SUS OR EFG 3,71 5,57 5,79
707364 AVANDIA 4MG 28 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 23,36 35,06 36,47
707372 FANHDI 100UI/ML 1500UI FACTOR VIII 15ML SOL INY 618,46 663,36 689,89
707380 AZITROMICINA MERCK 200MG/5ML 1 FR 30ML P SUS OR EFG 7,39 11,09 11,54
707398 TORASEPTOL 500MG 3 COMPRIMIDOS RECUB PELÍCULA 7,11 10,67 11,1
707422 AVANDIA 4MG 56 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PE 46,72 70,13 72,93
707653 AMOXIC/AC CLAVUL SANDOZ 2G/200MG 1 VI SOL INY EFG 2,97 4,46 4,64
707711 RILAST TURBUHALER 80/4.5MCG/DOS 1X120 DOS POL INH 32,92 49,41 51,39
708560 ZENTAVION 500MG 3 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELÍCULA 7,11 10,67 11,1
708586 RHINOCORT 64MCG/DOS 120 DOSIS 10ML SUSP PULVER NAS 5,24 7,87 8,18
709048 AZITROMICINA JUVENTUS 200MG/5ML 1FR 15MLSU OR EFG 3,71 5,57 5,79
709055 AZITROMICINA JUVENTUS 200MG/5ML 1FR 30ML SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
709089 AZITROMICINA JUVENTUS 250MG 6 SOBRES P SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
709816 GABAPENTINA PHARMAGENUS 400MG 90 CAPSULAS EFG 31,39 47,12 49
710038 GABAPENTINA PHARMAGENUS 300MG 90 CAPSULAS EFG 25,11 37,69 39,2
711424 RELESTAT 0.5MG/ML 1 FRASCO COLIRIO EN SOLUCIÓN 6,86 10,3 10,71
713792 CONCERTA 18MG 30 COMPRIMIDOS LIB PROLONGADA 35,78 53,71 55,86
714014 ZALDIAR 37.5MG/325MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3,95 5,93 6,17
714360 SARONIL 5MG/5ML SOLUCIÓN INYECT PERFUS 1 AMPOLLA 14,27 21,42 22,28
714485 FLUCONAZOL COM PHARM 2MG/ML 1 VIAL 50ML IV 4,79 7,19 7,48
714493 LAMICOSIL 1% 30G CREMA 6,91 10,37 10,79
714980 DACARBAZINA MEDAC 500MG/VIAL 1 VIAL POL SOL PERF 8,95 13,43 13,97
714998 TEDIPULMO 2.5MG 50 COMPRIMIDOS 2,07 3,11 3,23
715037 DACARBAZINA MEDAC 1000MGA/IAL 1 VIAL POL SOL PERF 14,32 21,49 22,35
715060 SARONIL 5MG 5 CAPSULAS DURAS 57,89 86,9 90,37
715078 PRECEF 250MG 16 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 11,38 17,08 17,77
715284 PRECEF 500MG 8 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 11,25 16,89 17,56
717793 CALCIUM-SANDOZ FORTE 500MG 30 COMPRIMIDOS 2,41 3,62 3,76
717801 CALCIUM-SANDOZ FORTE D 500MG+400UI 30 COMP 2,74 4,11 4,28
717876 CALCIUM-SANDOZ FORTE 500MG 60 COMPRIMIDOS 4,76 7,14 7,43
718049 PRIMPERAN 105MG 1 FRASCO 250ML SOLUCIÓN ORAL 2,16 3,24 3,37
718239 PONTALSIC 37.5/325MG 20 COMPRIMIDOS 3,95 5,93 6,17
719559 DEFLAZACORT CANTABRIA 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG 9,27 13,91 14,47
719682 DEFLAZACORT CANTABRIA6MG 20 COMPRIMIDOS EFG 4,17 6,26 6,51
720748 EPIVIR 150MG 60 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 147,35 192,25 199,94
720763 EPIVIR 300MG 30 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 147,35 192,25 199,94
721951 AZITROMICINA CINFA 500MG 3 COMPR RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
722215 CONCERTA 36MG 30 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLONGADA 48,7 73,1 76,02
722363 AZITROMICINA CINFA 500MG 3 SOBRES POL SUSP OR EFG 8,02 12,04 12,52
722496 MILZONE 1000MG/SOBRE 100 SOBRES GRANUL LIB PROLONG 26,8 40,23 41,84
722561 MILZONE 500MG/SOBRE 100 SOBRES GRANUL LIB PROLON 16,76 25,16 26,16
723387 AZITROMICINA RATIOPHARM 500MG 3 SOBRES PO SU O EFG 8,02 12,04 12,52
724260 MILZONE 300MG 100 CAPSULAS DURAS LIB PROLONGADA 10,13 15,21 15,81
724278 HUMALOG 100UI/ML 5 CARTUCHOS 3ML SOLUCIÓN INYECC 26,72 40,11 41,71
724500 MYFORTIC 180MG 100 COMPRIM GASTRORRESIST REC PEL 103,62 148,52 154,46
724534 RAPAMUNE 2MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 225,2 270,1 280,9
724617 MYFORTIC 360MG 50 COMPRIMIDOS GASTRORRESIS REC PEL 103,62 148,52 154,46
724872 FLUCONAZOL CO.PHARM 2MG/ML 1 VIAL 100ML IV 9,55 14,33 14,91
725010 AZITROMICINA RATIOPHARM 200MG/5ML 1FR 15ML SUS EFG 3,71 5,57 5,79
725077 INFLUVAC 1 JERINGA PRECARGADA 0.5ML SUSPEN INYECTA 5,1 7,66 7,96
725101 TRANGOREX 200MG 30 COMPRIMIDOS 3,72 5,58 5,81
725390 AZITROMICINA RUBIO 250MG 6 SOB POL SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
725523 DOGMATIL 50MG 30 CAPSULAS DURAS 2,18 3,27 3,4
725531 PRIMPERAN 10MG/2ML 12 AMPOLLAS 2ML SOL INYECTABLE 2,06 3,09 3,22
725622 MILZONE 150MG 100 CAPSULAS DURAS LIBERAC PROLONG 6,22 9,34 9,71
725630 KETOCONAZOL LABIANA2% 100ML GEL EFG 3,01 4,52 4,7
725697 AZITROMICINA RUBIO 500MG 3 SOB POL SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
725721 AZITROMICINA RUBIO 500MG 3 COMPR RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
725929 AZITROMICINA TARBIS 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
725937 AZITROMICINA TARBIS 500MG/SOB 3 SOBRE PO SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
726059 AZITROMICINA TARBIS 200MG/5ML 1 FR 15ML PO SU ORAL 3,71 5,57 5,79
726067 ETINILESTRADIOL/CIPROTERONAGINESERVICE21 COM EFG 2,55 3,83 3,98
726125 AZITROMICINA TARBIS 200MG/5ML 1 FR 30ML PO SU ORAL 7,39 11,09 11,54
726141 AZITROMICINA TARBIS 250MG/SOB 6 SOBRE PO SU OR EFG 8,02 12,04 12,52
726232 AZITROMICINA TARBIS 200MG 6 SOBRES POLVO SUSP ORAL 6,44 9,67 10,05
726240 AZITROMICINA TARBIS 150MG 6 SOBRES POLVO SUSP ORAL 4,84 7,27 7,56
726281 AZITROMICINA FIMOL 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG 7,1 10,66 11,08
726331 AZITROMICINA UR 500MG 3 COMPRIM RECUB PELÍCULA EFG 7,11 10,67 11,1
726463 AZITROMICINA UR 500MG 3 SOBRES POLVO SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
726471 AZITROMICINA UR 250MG 6 SOBRES POL SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
726489 AZITROMICINA UR 200MG 6 SOBRES POLVO SUSP ORAL 6,44 9,67 10,05
726497 AZITROMICINA UR 150MG/SOBRE 6 SOBRES POL SUS ORAL 4,84 7,27 7,56
726604 LANSOPRAZOL CINFA 30MG 14 CAPSULAS GASTRORRES EFG 10,19 15,3 15,91
726919 AZITROMICINA UR 200MG/5ML 1 FRA 15ML PO SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
726943 AZITROMICINA UR 200MG/5ML 1 FR 30ML PO SUS OR EFG 7,39 11,09 11,54
726950 LANSOPRAZOL CINFA 30MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG 17,91 26,88 27,96
726992 LANSOPRAZOL CINFA 15MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG 10,36 15,55 16,17
727008 AZITROMICINA RUBIO 200MG/5ML 1 FR 15ML PO S OR EFG 3,71 5,57 5,79
727107 LANSOPRAZOL RATIOPHARM 15MG 28 CAPSULAS GASTRO EFG 10,36 15,55 16,17
727149 DUAGEN 0.5MG 30 CAPSULAS BLANDAS 21,46 32,21 33,5
727206 LANSOPRAZOL RATIOPHARM 30MG 14 CAPSULAS GASTRO EFG 10,19 15,3 15,91
727255 LANSOPRAZOL RATIOPHARM 30MG 28 CAPSULAS GASTRO EFG 17,91 26,88 27,96
727529 AVIDART 0.5MG 30 CAPSULAS BLANDAS 21,46 32,21 33,5
727552 AZITROMICINA RUBIO 200MG/5ML 1 FR 30ML PO S OR EFG 7,39 11,09 11,54
727883 AZITROMICINA MABO 150MG/SOB 6 SOBRES POLVO SUSP OR 4,84 7,27 7,56
728154 ABILIFY 5MG 28 COMPRIMIDOS 85,06 127,68 132,79
728196 ABILIFY 10MG 28 COMPRIMIDOS 90,28 135,18 140,59
728220 ABILIFY 15MG 28 COMPRIMIDOS 90,28 135,18 140,59
728261 AZITROMICINA MABO 200MG/SOB 6 SOBRES PO SUSP ORAL 6,44 9,67 10,05
728493 AZITROMICINA MABO 250MG 6 SOB POL SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
728634 AZITROMICINA FIMOL 250MG/SOB 6 SOBRES SUSP OR EFG 8,02 12,04 12,52
728642 AZITROMICINA FIMOL 500MG/SOB 3 SOBRES SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
728741 AZITROMICINA MABO 500MG 3 SOBRES POL SUS ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
728881 AZITROMICINA MABO 500MG 3 COMPRIM RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
728964 LABILENO 50MG 42 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 21,4 32,12 33,41
728972 PLENUR 400MG 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3,39 5,09 5,29
728998 AZITROMICINA BEXAL 200MG/5ML 1FR 15ML PO SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
729202 AZITROMICINA BEXAL 200MG/5ML 1FR 30ML PO SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
729210 AZITROMICINA BEXAL 500MG 3 SOBRES PO SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
729244 AZITROMICINA BEXAL 250MG 6 SOBRES PO SUSP ORAL EFG 8,02 12,04 12,52
729251 AZITROMICINA BEXAL 500MG 3 COMPRIM RECUB PEL EFG 7,11 10,67 11,1
729558 AZITROMICINA ARAFARMA 150MG 6 SOBRES POL SUSP ORAL 4,84 7,27 7,56
729574 LANSOPRAZOL DUOMATE 15MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG 10,36 15,55 16,17
729582 LANSOPRAZOL DUOMATE 30MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG 17,91 26,88 27,96
729608 DACARBAZINA MAYNE 100MG/VIAL 1 VIAL SOL INYECT EFG 3,04 4,56 4,75
729665 METOJECT 10MG/ML 1 JER CON AGUJA 1ML/10MG SOL INYE 16,57 24,87 25,87
730812 METOJECT 10MG/ML 1 JER CON AGUJA 1.5ML/15MG SOL IN 18,81 28,23 29,36
730838 METOJECT 10MG/ML 1 JER CON AGUJA 2ML/20MG SOL INYE 20,38 30,59 31,81
731299 METOJECT 10MG/ML 1 JER CON AGUJA 2.5ML/25MG SOL IN 21,6 32,42 33,72
731430 AZITROMICINA ARAFARMA 500MG 3 SOBRES PO SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
731448 AZITROMICINA ARAFARMA 250MG 6 SOBRES PO SUS OR EFG 8,02 12,04 12,52
731596 AZITROMICINA ARAFARMA 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
731653 AZITROMICINA ARAFARMA 200MG/5ML 1FR 15ML SU OR EFG 3,71 5,57 5,79
732107 AZITROMICINA ARAFARMA 200MG/5ML 30ML PO SU OR EFG 7,39 11,09 11,54
732149 ALBÚMINA HUMANA BAXTER 20% 100ML SOLUCIÓN INYECT 50,1 75,2 78,21
732685 KETOCONAZOL JUVENTUS 2% 20MG 100ML GEL EFG 3,01 4,52 4,7
733238 AZITROMICINA DAVUR 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG 7,11 10,67 11,1
733444 AZITROMICINA DAVUR 200MG/5ML 1 FR 15ML SUSP OR EFG 3,71 5,57 5,79
733451 AZITROMICINA DAVUR 200MG/5ML 1 FR 30ML SUSP OR EFG 7,39 11,09 11,54
733568 AMOXIC/AC CLAVULANICO GENERIS 2G/200MG 1 VIAL EFG 2,98